Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A J K L O P T U V A J K L O P T U V A J K L O P T U V A J K L O P T U V A J K L O P T U V
37 MARKUS NEEME / SANDRA IVASK CRAUSE TK Final 1 3 7 5 5 1 3 1 6 1 4 5 5 4 6 4 2 6 1 3 6 4 5 5 4 1 5 2 3 6 3 3 2 5 1 6 3 2 6 4 4 2 5 2 5 3.
50 GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK DANCELAND Final 6 4 1 2 1 2 4 4 5 5 2 1 1 2 1 3 1 3 7 2 2 1 2 3 5 2 3 7 2 1 1 2 5 4 3 2 6 1 1 2 2 1 4 1 2 1.
51 HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL LAGUUN/TWIST Final 7 1 2 6 3 7 7 7 3 6 1 3 7 5 7 7 7 5 6 7 3 7 7 6 7 5 7 6 6 3 7 7 6 7 7 5 7 5 3 6 7 5 7 7 7 7.
52 JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV LAGUUN/TWIST Final 5 6 3 3 6 3 1 2 4 7 5 4 3 7 3 1 4 1 5 4 1 2 4 4 3 3 1 5 7 2 2 5 4 2 4 1 5 6 2 1 3 3 1 3 1 2.
53 JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK CRAUSE TK Final 3 5 6 1 7 6 6 3 2 3 7 7 2 6 5 6 6 4 4 6 7 6 6 7 6 4 4 3 5 7 5 6 7 6 5 4 4 7 7 7 6 7 6 6 4 6.
54 KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA TANGO Final 2 2 4 7 4 5 5 5 1 2 3 6 4 3 4 5 5 2 3 1 4 5 3 1 1 7 2 4 1 4 6 4 1 1 2 3 2 3 4 5 5 6 2 5 3 4.
55 MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA KREEDO DANCE Final 4 7 5 4 2 4 2 6 7 4 6 2 6 1 2 2 3 7 2 5 5 3 1 2 2 6 6 1 4 5 4 1 3 3 6 7 1 4 5 3 1 4 3 4 6 5.

A : KARL-KRISTIAN ALASI

J : JANIS VANAGS

K : KRISTINA TENNOKESE

L : KRISTIINA LAIV

O : KIRILS OSIVEROVS

P : PEETER MASING

T : TANEL KERES

U : VELDO TIMM

V : VOLDEMAR JUUR